Webdesign: Bdesign.nl
| Naam | Geboren | Overleden | |
|---|---|---|---|
| AAFTINK, Aaltje | 20-07-1846 | - | 08-12-1936 |
| AAFTINK, Aaltje | 02-08-1850 | - | |
| AAFTINK, Aaltje | 23-10-1925 | - | |
| AAFTINK, Aaltjen | 03-01-1776 | - | |
| AAFTINK, Aaltjen | 06-04-1809 | - | 08-03-1873 |
| AAFTINK, Aaltjen | 24-01-1821 | - | |
| AAFTINK, Aaltjen | 17-08-1868 | - | 22-03-1939 |
| AAFTINK, Aaltjen | 20-04-1871 | - | |
| AAFTINK, Aaltjen | 27-06-1873 | - | |
| AAFTINK, Aeltien / Aaltjen | 17-09-1769 | - | 23-11-1857 |
| AAFTINK, Alberdina | 17-05-1897 | - | |
| AAFTINK, Alberdina Maria | 29-08-1861 | - | 05-11-1863 |
| AAFTINK, Albertha Johanna | 06-09-1909 | - | |
| AAFTINK, Albertus Marinus | 11-09-1855 | - | 25-03-1858 |
| AAFTINK, Anna | 15-05-1740 | - | |
| AAFTINK, Anna Gerrits | 11-11-1742 | - | 29-04-1815 |
| AAFTINK, Anna Gerritsen | 29-06-1766 | - | 08-06-1808 |
| AAFTINK, Anneken | circa 1740 | - | |
| AAFTINK, Anton | 12-06-1888 | - | |
| AAFTINK, Antoon | 09-04-1905 | - | 04-09-1905 |
| AAFTINK, Berend Jan | 05-01-1842 | - | 22-06-1889 |
| AAFTINK, Berend Jan | 30-04-1900 | - | 03-05-1900 |
| AAFTINK, Berend Jan | 30-05-1901 | - | 15-04-1975 |
| AAFTINK, Berent Jan | 03-06-1821 | - | 14-08-1907 |
| AAFTINK, Berent Jan | 07-09-1821 | - | 24-12-1914 |
| AAFTINK, Daatje | 10-04-1890 | - | 21-04-1891 |
| AAFTINK, Diederik | 15-02-1896 | - | 31-10-1969 |
| AAFTINK, Diederik | 04-08-1928 | - | |
| AAFTINK, Diederik Johan | 04-11-1923 | - | |
| AAFTINK, Dina | 30-06-1897 | - | 09-10-1897 |
| AAFTINK, Dina | 24-09-1908 | - | |
| AAFTINK, Egberdina | 29-10-1886 | - | |
| AAFTINK, Egberdina Maria | 13-01-1931 | - | |
| AAFTINK, Egbert | 13-06-1921 | - | |
| AAFTINK, Egbertdina | circa 1872 | - | |
| AAFTINK, Egbertdina | 19-07-1881 | - | 12-01-1882 |
| AAFTINK, Egbertdina Johanna | 06-10-1930 | - | |
| AAFTINK, Geertrui | 05-09-1817 | - | 06-06-1865 |
| AAFTINK, Geertrui | 28-06-1835 | - | 28-01-1856 |
| AAFTINK, Geertrui | 30-07-1856 | - | 13-12-1858 |
| AAFTINK, Geertrui | 04-04-1859 | - | |
| AAFTINK, Geertrui | 13-06-1876 | - | 10-06-1877 |
| AAFTINK, Geertrui | 01-09-1879 | - | 22-06-1881 |
| AAFTINK, Geertruid | 17-05-1800 | - | 03-09-1877 |
| AAFTINK, Geertruida Fenna | 18-10-1901 | - | |
| AAFTINK, Geertruida Hendrika | 16-03-1902 | - | 25-11-1973 |
| AAFTINK, Geesken | 02-05-1878 | - | |
| AAFTINK, Gerhard | 18-11-1877 | - | 27-03-1878 |
| AAFTINK, Gerhard | 16-11-1881 | - | 16-12-1921 |
| AAFTINK, Gerhard | 20-12-1883 | - | 06-07-1965 |
| AAFTINK, Gerhard | 23-01-1920 | - | |
| AAFTINK, Gerrit | 12-11-1730 | - | voor 1732 |
| AAFTINK, Gerrit | 02-06-1732 | - | voor 1736 |
| AAFTINK, Gerrit | 16-06-1784 | - | 02-02-1875 |
| AAFTINK, Gerrit | 22-03-1809 | - | 25-04-1881 |
| AAFTINK, Gerrit | 30-10-1817 | - | 27-12-1817 |
| AAFTINK, Gerrit | 02-03-1819 | - | |
| AAFTINK, Gerrit | 16-10-1834 | - | 27-05-1864 |
| AAFTINK, Gerrit | 07-06-1869 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Gerrits | 04-05-1769 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Gerritsen | 07-05-1730 | - | 21-08-1817 |
| AAFTINK, Gerrit Gosens | circa 1700 | - | na 1775 |
| AAFTINK, Gerrit Harms | 03-05-1736 | - | 12-07-1816 |
| AAFTINK, Gerrit Hendrik | 22-11-1802 | - | 05-09-1875 |
| AAFTINK, Gerrit Hendrik | 23-01-1866 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Hendrik | 15-07-1890 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 03-10-1778 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 19-09-1798 | - | 18-01-1882 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 07-10-1807 | - | 06-12-1892 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 09-03-1826 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 05-10-1854 | - | 20-09-1927 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 18-04-1868 | - | 14-02-1955 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 18-04-1871 | - | 25-04-1871 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 07-01-1872 | - | 17-03-1900 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 26-04-1875 | - | 03-09-1875 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 12-09-1881 | - | 28-10-1882 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 01-02-1895 | - | 03-08-1895 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 10-11-1897 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 10-02-1898 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 24-05-1900 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 20-04-1920 | - | 08-01-1991 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 02-02-1923 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 30-04-1925 | - | |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 17-07-1927 | - | 29-03-1928 |
| AAFTINK, Gerrit Jan | 25-01-1930 | - | |
| AAFTINK, Gerritdina | 04-07-1806 | - | 13-10-1886 |
| AAFTINK, Gerritdina | 15-03-1814 | - | 24-04-1878 |
| AAFTINK, Gerritdina | 16-07-1827 | - | |
| AAFTINK, Gerritdina | 19-06-1857 | - | 18-12-1857 |
| AAFTINK, Gerritdina | 03-02-1863 | - | 15-03-1863 |
| AAFTINK, Gerritdina | 21-05-1872 | - | |
| AAFTINK, Gerritdina | 02-08-1888 | - | 06-05-1891 |
| AAFTINK, Gerritdina | 01-04-1892 | - | |
| AAFTINK, Gerritdina Aleida | 21-05-1865 | - | 19-03-1879 |
| AAFTINK, Gerritdina Aleida | 03-10-1911 | - | |
| AAFTINK, Gerritdina Hendrina | 30-11-1849 | - | 29-01-1858 |
| AAFTINK, Gerritdina Johanna | 28-03-1859 | - | 04-06-1930 |
| AAFTINK, Gerritje | 04-09-1854 | - | 01-06-1915 |
| AAFTINK, Gerritjen | 30-10-1863 | - | 27-10-1864 |
| AAFTINK, Gosen Gerrits | circa 1660 | - | na 1728 |
| AAFTINK, Harmen | 27-08-1805 | - | voor 1812 |
| AAFTINK, Harmen | 02-12-1812 | - | 25-12-1812 |
| AAFTINK, Harmina | 06-09-1866 | - | |
| AAFTINK, Harmina | 20-05-1876 | - | |
| AAFTINK, Henders / Hendrine | 21-11-1728 | - | na 1755 |
| AAFTINK, Hendrik | 05-03-1850 | - | 1913 |
| AAFTINK, Hendrik | 11-03-1886 | - | 28-08-1919 |
| AAFTINK, Hendrik | 17-09-1908 | - | |
| AAFTINK, Hendrik Gerhard | 19-11-1926 | - | |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 10-05-1782 | - | 21-08-1861 |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 18-09-1818 | - | 26-04-1819 |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 13-03-1820 | - | 17-06-1888 |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 06-11-1853 | - | 21-07-1933 |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 13-04-1867 | - | |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 14-11-1876 | - | 05-04-1879 |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 31-07-1895 | - | |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 21-03-1911 | - | |
| AAFTINK, Hendrik Jan | 15-10-1924 | - | |
| AAFTINK, Hendrika | 22-02-1817 | - | 08-08-1862 |
| AAFTINK, Hendrika | 07-12-1822 | - | |
| AAFTINK, Hendrika | 30-10-1834 | - | 15-01-1842 |
| AAFTINK, Hendrika | 27-02-1840 | - | 16-02-1930 |
| AAFTINK, Hendrika | 25-12-1840 | - | 01-05-1908 |
| AAFTINK, Hendrika | 21-01-1850 | - | 24-02-1934 |
| AAFTINK, Hendrika | 15-05-1859 | - | |
| AAFTINK, Hendrika | 28-10-1867 | - | |
| AAFTINK, Hendrika | 13-09-1885 | - | 03-07-1909 |
| AAFTINK, Hendrika | 07-12-1902 | - | |
| AAFTINK, Hendrika Johanna | 06-01-1845 | - | 13-07-1923 |
| AAFTINK, Hendrike /Hendrika | 07-09-1766 | - | 23-04-1840 |
| AAFTINK, Hendrikus | 04-01-1756 | - | |
| AAFTINK, Hendrikus | 12-05-1779 | - | 22-03-1856 |
| AAFTINK, Hendrikus | 03-02-1833 | - | 19-12-1834 |
| AAFTINK, Hendrikus | 05-12-1836 | - | 27-04-1903 |
| AAFTINK, Hendrikus | 09-11-1842 | - | 20-04-1843 |
| AAFTINK, Hendrikus | 15-09-1855 | - | 18-09-1855 |
| AAFTINK, Hendrikus | 22-08-1857 | - | 09-09-1857 |
| AAFTINK, Hendrikus | 30-05-1901 | - | 18-06-1901 |
| AAFTINK, Hendrina | 16-06-1802 | - | 25-03-1866 |
| AAFTINK, Hendrina | 03-01-1803 | - | 15-04-1844 |
| AAFTINK, Hendrina | 23-03-1810 | - | 08-07-1892 |
| AAFTINK, Hendrina | 11-02-1822 | - | |
| AAFTINK, Hendrina | 07-03-1844 | - | |
| AAFTINK, Hendrina | 26-01-1862 | - | |
| AAFTINK, Hendrina | 26-05-1874 | - | |
| AAFTINK, Hendrina Johanna | 17-08-1815 | - | 21-03-1816 |
| AAFTINK, Hendrina Johanna | 28-10-1819 | - | |
| AAFTINK, Hendrine | 03-04-1763 | - | 18-01-1828 |
| AAFTINK, Herman | 02-03-1871 | - | |
| AAFTINK, Herman | 30-05-1929 | - | |
| AAFTINK, Herman Johan | 27-02-1900 | - | |
| AAFTINK, Hermannes Gosens | circa 1703 | - | na 1754 |
| AAFTINK, Hermannus | 24-02-1765 | - | 07-01-1837 |
| AAFTINK, Hermannus | 29-11-1816 | - | 26-07-1893 |
| AAFTINK, Hermannus | 05-12-1836 | - | |
| AAFTINK, Hermina | 16-05-1913 | - | 26-06-1988 |
| AAFTINK, Hermina | 21-09-1913 | - | |
| AAFTINK, Hermina | 05-09-1917 | - | |
| AAFTINK, Jan | 08-11-1733 | - | |
| AAFTINK, Jan | 06-03-1768 | - | 23-09-1852 |
| AAFTINK, Jan | 26-01-1824 | - | |
| AAFTINK, Jan | 31-10-1825 | - | 10-07-1906 |
| AAFTINK, Jan | 17-10-1846 | - | 01-12-1857 |
| AAFTINK, Jan | 02-06-1851 | - | 19-03-1856 |
| AAFTINK, Jan | 05-10-1856 | - | 15-07-1943 |
| AAFTINK, Jan | 30-04-1857 | - | 07-02-1882 |
| AAFTINK, Jan | 13-09-1889 | - | |
| AAFTINK, Jan | 15-11-1893 | - | |
| AAFTINK, Jan | 01-02-1895 | - | 07-12-1907 |
| AAFTINK, Jan | 20-10-1902 | - | 10-11-1918 |
| AAFTINK, Jan | 28-05-1910 | - | |
| AAFTINK, Jan | 30-06-1912 | - | |
| AAFTINK, Jan | 17-08-1917 | - | 04-10-1919 |
| AAFTINK, Jan | 26-02-1922 | - | |
| AAFTINK, Jan | 03-07-1922 | - | 13-01-1940 |
| AAFTINK, Jan | 09-10-1929 | - | |
| AAFTINK, Jan Albert | 29-11-1845 | - | 09-04-1909 |
| AAFTINK, Jan Albert | 20-08-1902 | - | 18-09-1903 |
| AAFTINK, Jan Willem | 12-12-1847 | - | |
| AAFTINK, Jan Willem | 16-03-1864 | - | 19-05-1864 |
| AAFTINK, Janna | 29-08-1773 | - | voor 1777 |
| AAFTINK, Janna | 25-03-1777 | - | |
| AAFTINK, Janna | 23-08-1811 | - | 17-01-1813 |
| AAFTINK, Janna | 11-01-1829 | - | 23-03-1876 |
| AAFTINK, Janna | 02-05-1837 | - | 10-06-1837 |
| AAFTINK, Janna | 14-03-1849 | - | 05-11-1866 |
| AAFTINK, Janna | 08-01-1883 | - | |
| AAFTINK, Janna | 03-08-1883 | - | 02-11-1939 |
| AAFTINK, Janna Hermannussen | 07-04-1748 | - | |
| AAFTINK, Jannes | 20-10-1771 | - | 26-10-1848 |
| AAFTINK, Jannes | 03-06-1838 | - | |
| AAFTINK, Jannes | 03-07-1839 | - | 23-12-1913 |
| AAFTINK, Jannes | 16-09-1853 | - | 14-06-1858 |
| AAFTINK, Jansje | 27-06-1905 | - | |
| AAFTINK, Jenneken | 02-07-1807 | - | 18-08-1868 |
| AAFTINK, Jenneken | 04-07-1831 | - | 13-07-1909 |
| AAFTINK, Jenneken | 27-04-1853 | - | na 1940 |
| AAFTINK, Jenneken Gerritsen | 22-04-1736 | - | 23-05-1814 |
| AAFTINK, Jenneken Gosens | circa 1693 | - | |
| AAFTINK, Johan | 13-11-1868 | - | 10-02-1947 |
| AAFTINK, Johan | 06-07-1881 | - | 10-04-1964 |
| AAFTINK, Johan | 05-01-1914 | - | 19-06-1996 |
| AAFTINK, Johan | 12-04-1915 | - | 13-06-2000 |
| AAFTINK, Johanna | 19-10-1842 | - | 23-04-1923 |
| AAFTINK, Johanna | 06-04-1852 | - | 27-02-1872 |
| AAFTINK, Johanna | 19-10-1873 | - | |
| AAFTINK, Johanna | 13-05-1881 | - | 09-07-1882 |
| AAFTINK, Johanna | 25-12-1882 | - | 01-09-1886 |
| AAFTINK, Johanna | 10-11-1886 | - | 18-02-1954 |
| AAFTINK, Johanna | 10-02-1898 | - | |
| AAFTINK, Johanna | 21-12-1924 | - | 25-11-2001 |
| AAFTINK, Johanna | 05-08-1927 | - | |
| AAFTINK, Johanna Hendrika | 05-01-1864 | - | |
| AAFTINK, Johanna Hermina | 02-03-1906 | - | |
| AAFTINK, Johanna Wilhelmina | 12-11-1928 | - | |
| AAFTINK, Mannes | 28-01-1870 | - | 17-05-1937 |
| AAFTINK, Mannes | 11-08-1922 | - | |
| AAFTINK, Maria | 12-09-1804 | - | |
| AAFTINK, Maria | 16-04-1833 | - | |
| AAFTINK, Maria | 27-10-1836 | - | 23-04-1872 |
| AAFTINK, Maria | 21-08-1906 | - | 04-10-1907 |
| AAFTINK, Maria | 21-07-1926 | - | |
| AAFTINK, Maria | 11-05-1942 | - | |
| AAFTINK, Martinus | 27-05-1895 | - | |
| AAFTINK, Mina | 21-01-1903 | - | |
| AAFTINK, Teunis | 26-05-1824 | - | 30-12-1837 |
| AAFTINK, Tonia | 11-09-1848 | - | |
| AAFTINK, Willem | 17-04-1805 | - | 31-07-1856 |
| AAFTINK, Willem | 29-12-1840 | - | |
| AAFTINK, Willem | 1873 | - | 1873 |
| AAFTINK, Willem | 03-10-1874 | - | 18-12-1948 |
| AAFTINK, Willem | 11-12-1878 | - | 20-01-1965 |
| AAFTINK, Willem | 01-05-1888 | - | |
| AAFTINK, Willem | 08-06-1898 | - | 10-07-1961 |
| AAFTINK, Willem | 15-12-1898 | - | 02-01-1986 |
| AAFTINK, Willem | 11-10-1917 | - | |
| AAFTINK, Willem | ca. 1936 | - | |
| AAFTINK, Willem / Jan Willem | 22-12-1843 | - | 23-10-1846 |
| AAFTINK, Willemina | 07-01-1838 | - | 05-05-1838 |
| AAFTINK, Willemina | 26-12-1839 | - | 15-10-1927 |
| AAFTINK, Willemina | 18-02-1850 | - | 11-06-1879 |
| AAFTINK, Willemina | 18-10-1851 | - | 20-07-1898 |
| AAFTINK, Willemina | 05-10-1852 | - | |
| AAFTINK, Willemina | 24-11-1884 | - | 16-12-1958 |
| AAFTINK, Willemina | 03-03-1887 | - | 13-08-1962 |
| AAFTINK, Willemina | 17-03-1891 | - | |
| AAFTINK, Willemina | 01-10-1923 | - | |
| AAFTINK, Zwaantje | 09-12-1874 | - | |
| AAFTINKS, Janna | circa 1698 | - | |
| AAL, Gerrit Jan | 12-04-1903 | - | |
| AALBERINK, Gerrit Jan | circa 1775 | - | |
| AALDERINK, Albert | 04-02-1827 | - | voor 1883 |
| AALDERINK, Albert | ca. 1864 | - | 02-06-1870 |
| AALDERINK, Henders | 22-11-1739 | - | 06-08-1784 |
| AALDERS, Hendrika | 12-05-1859 | - | 17-02-1917 |
| AALPAAL, Jenneken Klaasen | 01-01-1713 | - | na 1775 |
| AALPOEL, Aalbert Vastert | 30-09-1731 | - | |
| AALPOEL, Aaltien Derksen | 28-05-1765 | - | 1807 |
| AALPOEL, Henders Vasters | 03-04-1733 | - | na 1765 |
| AALPOEL, Hendrik Derks | 12-11-1706 | - | voor 1752 |
| AALPOEL, Klaas Klasen | circa 1672 | - | na 1724 |
| op den AALPOEL, Derck Hendriks | circa 1670 | - | voor 1709 |
| AALPOL, Aalbert Derks | 30-04-1769 | - | |
| AALPOL, Aalbert Jan | 23-09-1834 | - | 15-04-1904 |
| AALPOL, Aaltjen | 10-05-1806 | - | 20-04-1875 |
| AALPOL, Alberdina Johanna | 25-12-1865 | - | |
| AALPOL, Anna Egberts | 13-01-1769 | - | |
| AALPOL, Arend Jan | 25-08-1797 | - | |
| AALPOL, Arend Jan | 18-03-1869 | - | |
| AALPOL, Arend Jan | 15-08-1873 | - | 05-09-1873 |
| AALPOL, Berendina Gerharda | 04-01-1909 | - | 23-04-1909 |
| AALPOL, Derk | 22-11-1805 | - | 31-12-1880 |
| AALPOL, Derk Jan | 23-04-1846 | - | |
| AALPOL, Derk Jan | 15-04-1886 | - | 30-06-1887 |
| AALPOL, Egbert | 17-07-1793 | - | |
| AALPOL, Egbert | 15-08-1842 | - | 27-09-1843 |
| AALPOL, Egbert | 05-12-1846 | - | 26-09-1847 |
| AALPOL, Egbert Diena | 12-1788 | - | |
| AALPOL, Egbertdina | 27-08-1795 | - | 07-09-1831 |
| AALPOL, Egbertdina | 03-12-1827 | - | voor 1877 |
| AALPOL, Egbertdina Johanna | 13-10-1860 | - | |
| AALPOL, Engbert Hendriks | 30-03-1728 | - | na 1795 |
| AALPOL, Frederika Johanna | 25-12-1865 | - | |
| AALPOL, Fredrik Jan | 10-09-1849 | - | 26-05-1933 |
| AALPOL, Geertrui | 05-03-1850 | - | 05-08-1853 |
| AALPOL, Geertrui | 29-03-1877 | - | |
| AALPOL, Gerrit | 16-05-1878 | - | |
| AALPOL, Gerrit Hendrik | 20-08-1843 | - | |
| AALPOL, Gerrit Jan | 22-05-1835 | - | 27-11-1889 |
| AALPOL, Gerrit Jan | 12-08-1841 | - | |
| AALPOL, Gerritdina | 21-12-1888 | - | |
| AALPOL, Hanna | 10-05-1881 | - | 04-07-1945 |
| AALPOL, Harmanus | 26-10-1794 | - | |
| AALPOL, Harmanus | 31-08-1802 | - | 08-10-1816 |
| AALPOL, Harmen | 26-02-1807 | - | |
| AALPOL, Harmina | 06-02-1798 | - | 31-05-1870 |
| AALPOL, Harmina Derksen | 06-11-1763 | - | na 1792 |
| AALPOL, Harmine | 14-11-1751 | - | |
| AALPOL, Hendrik | 09-03-1874 | - | |
| AALPOL, Hendrik Jan | 29-01-1837 | - | 04-11-1919 |
| AALPOL, Hendrik Jan | 18-01-1903 | - | |
| AALPOL, Hendrika | 29-08-1881 | - | 22-12-1933 |
| AALPOL, Hendrikus | circa 1833 | - | na 1873 |
| AALPOL, Hendrikus Egberts | 24-04-1763 | - | 1808 |
| AALPOL, Hendrina | 17-09-1792 | - | 01-12-1851 |
| AALPOL, Hendrina Egberts | 05-03-1758 | - | 20-12-1816 |
| AALPOL, Hermanus | 23-11-1861 | - | |
| AALPOL, Jaantje | 13-06-1872 | - | |
| AALPOL, Jan | 23-01-1801 | - | voor 1802 |
| AALPOL, Jan | 01-05-1802 | - | 18-04-1819 |
| AALPOL, Jan Egberts | 03-06-1753 | - | voor 1766 |
| AALPOL, Jan Egberts | 13-04-1766 | - | |
| AALPOL, Janna | 05-12-1835 | - | 10-04-1836 |
| AALPOL, Janna | 30-12-1851 | - | 28-02-1938 |
| AALPOL, Janna Egberts | 13-04-1755 | - | 29-11-1813 |
| AALPOL, Jenneken | 13-10-1871 | - | |
| AALPOL, Jenneken | 15-02-1883 | - | 14-07-1884 |
| AALPOL, Jenneken Derks | 22-03-1767 | - | na 1833 |
| AALPOL, Jenneken Egberts | 16-11-1760 | - | |
| AALPOL, Lutgert Derks | circa 1701 | - | |
| AALPOL, Maria | 02-01-1801 | - | 28-11-1872 |
| AALPOL, NN Hendriks | 15-10-1724 | - | |
| AALPOL, Teunis | 04-02-1796 | - | 05-04-1876 |
| AALPOL, Teunis | 17-06-1862 | - | 26-12-1862 |
| AALPOL, Teunis | 13-12-1867 | - | 14-02-1950 |
| AALPOL, Vastert | 11-08-1748 | - | 1806 |
| AALPOL, Willem | 28-06-1799 | - | |
| AALPOL, Willem | 14-02-1869 | - | 06-04-1956 |
| AALPOL, Willem | ca. 1880 | - | |
| AALPOL, Willemina | 23-07-1834 | - | 09-08-1907 |
| AALPOL, Willemina Frederika | 12-04-1845 | - | 12-11-1913 |
| AALPOL, Zwier | 01-11-1797 | - | 01-09-1849 |
| AALTINK, Aaltjen | 27-01-1826 | - | 04-09-1863 |
| AALTINK, Aaltjen | 29-01-1865 | - | 13-04-1865 |
| AALTINK, Aaltjen | 21-12-1902 | - | |
| AALTINK, Aaltjen | 17-12-1916 | - | |
| AALTINK, Albert | 19-06-1828 | - | 03-02-1862 |
| AALTINK, Albert | 16-09-1909 | - | |
| AALTINK, Anneke | 04-03-1827 | - | 23-05-1853 |
| AALTINK, Antony | 23-04-1821 | - | 23-10-1899 |
| AALTINK, Arend Jan | 09-03-1820 | - | 16-03-1821 |
| AALTINK, Arend Jan | 06-12-1822 | - | 19-07-1824 |
| AALTINK, Derk Jan | 19-12-1896 | - | 08-07-1925 |
| AALTINK, Derk Jan | 31-01-1905 | - | |
| AALTINK, Diena | 25-10-1850 | - | 23-07-1898 |
| AALTINK, Dina | 10-03-1887 | - | 19-08-1966 |
| AALTINK, Egbert | 24-02-1846 | - | 19-03-1847 |
| AALTINK, Egbert | 21-02-1855 | - | 01-12-1855 |
| AALTINK, Egbert | 20-09-1859 | - | 14-02-1906 |
| AALTINK, Egbert | 30-04-1905 | - | 21-03-1980 |
| AALTINK, Egbert Engbertsen | 23-09-1760 | - | 19-12-1829 |
| AALTINK, Egbert Gerritsen | 24-06-1790 | - | 27-01-1862 |
| AALTINK, Egbertdina | 07-09-1848 | - | |
| AALTINK, Elisabeth Garritsen | 27-11-1757 | - | 20-02-1846 |
| AALTINK, Fenneken | 29-02-1836 | - | |
| AALTINK, Fenneken | 27-06-1859 | - | 25-06-1890 |
| AALTINK, Frederik | 13-06-1922 | - | |
| AALTINK, Frederik Jan | 16-01-1818 | - | |
| AALTINK, Geesken | 15-02-1851 | - | |
| AALTINK, Gerdina | 22-07-1891 | - | 17-07-1981 |
| AALTINK, Gerrit | 02-11-1760 | - | 05-10-1830 |
| AALTINK, Gerrit | 01-02-1789 | - | na 1850 |
| AALTINK, Gerrit | 12-03-1816 | - | 11-04-1870 |
| AALTINK, Gerrit | 25-08-1850 | - | 20-08-1877 |
| AALTINK, Gerrit | 03-10-1852 | - | 17-05-1909 |
| AALTINK, Gerrit | 26-08-1876 | - | 25-07-1939 |
| AALTINK, Gerrit | 17-11-1884 | - | 25-07-1973 |
| AALTINK, Gerrit Hendrik | 05-01-1878 | - | |
| AALTINK, Gerrit Hendrik | 04-05-1907 | - | 27-07-1990 |
| AALTINK, Gerrit Willem | 22-12-1920 | - | |
| AALTINK, Gerritdina | 12-06-1917 | - | 23-03-1991 |
| AALTINK, Gerritje | 01-03-1913 | - | 31-07-1998 |
| AALTINK, Hendrik | 18-04-1822 | - | 30-09-1885 |
| AALTINK, Hendrik | 09-04-1869 | - | 10-12-1872 |
| AALTINK, Hendrik Jan | 17-07-1858 | - | 15-08-1858 |
| AALTINK, Hendrika | 25-03-1817 | - | |
| AALTINK, Hendrika | 02-03-1857 | - | |
| AALTINK, Hendrika | 08-11-1890 | - | |
| AALTINK, Hendrika | 23-08-1893 | - | 25-12-1970 |
| AALTINK, Hendrika | 12-03-1915 | - | 28-10-1993 |
| AALTINK, Hendrika Aleida | 28-09-1891 | - | |
| AALTINK, Hermina | 26-07-1861 | - | |
| AALTINK, Jan | 11-07-1819 | - | |
| AALTINK, Jan | 25-05-1864 | - | 15-04-1944 |
| AALTINK, Jan | 13-10-1895 | - | |
| AALTINK, Jan Albert | 12-11-1853 | - | 20-05-1939 |
| AALTINK, Jan Albert | 07-10-1862 | - | 23-06-1864 |
| AALTINK, Jan Albert | 15-03-1866 | - | 02-01-1879 |
| AALTINK, Jan Albert Johan | 02-12-1924 | - | |
| AALTINK, Jan Willem | 13-02-1788 | - | 29-10-1862 |
| AALTINK, Jan Willem | 30-12-1822 | - | 12-01-1823 |
| AALTINK, Janna | 27-12-1823 | - | |
| AALTINK, Janna | 09-01-1898 | - | |
| AALTINK, Jannes | 18-12-1818 | - | 25-07-1819 |
| AALTINK, Jannes | 13-05-1820 | - | 06-01-1894 |
| AALTINK, Jannes | 03-03-1822 | - | 26-03-1822 |
| AALTINK, Jannes | 18-08-1832 | - | |
| AALTINK, Jannes | 28-12-1855 | - | |
| AALTINK, Jannes Gerrits | 10-09-1741 | - | 06-12-1819 |
| AALTINK, Jenneken | 20-08-1815 | - | |
| AALTINK, Jenneken | 21-08-1825 | - | 29-09-1825 |
| AALTINK, Jenneken | circa 1829 | - | 23-10-1831 |
| AALTINK, Jenneken | 27-12-1838 | - | 03-03-1840 |
| AALTINK, Jenneken | 26-02-1853 | - | 18-04-1853 |
| AALTINK, Jenneken | 03-04-1857 | - | |
| AALTINK, Jenneken Gerrits | 27-02-1752 | - | |
| AALTINK, Maria | 15-02-1834 | - | 08-01-1882 |
| AALTINK, Maria | 13-11-1900 | - | |
| AALTINK, Maria Gerrits | 06-10-1754 | - | |
| AALTINK, Rika | 11-02-1889 | - | |
| AALTINK, Teunis | 06-10-1827 | - | 15-05-1888 |
| AALTINK, Willem | 12-04-1779 | - | |
| AALTINK, Willemina | 01-01-1830 | - | |
| AALTINK, Willemken | 09-04-1791 | - | voor 1812 |
| AALTINK, Willemken | 23-02-1826 | - | |
| AALTINK, Willemken Egberts | 12-05-1771 | - | 03-07-1830 |
| AANSTOOD, Albert | 17-12-1833 | - | 17-12-1916 |
| AANSTOOD, Albert | 28-12-1896 | - | 28-05-1910 |
| AANSTOOD, Arend Jan | 18-07-1860 | - | 26-03-1909 |
| AANSTOOD, Arent Jan | 08-09-1921 | - | |
| AANSTOOD, Arentdina | 29-07-1916 | - | |
| AANSTOOD, Arie | 11-08-1899 | - | 14-01-1901 |
| AANSTOOD, Hendrika | 02-02-1862 | - | 12-05-1943 |
| AANSTOOD, Hendrina | 17-10-1816 | - | 26-12-1905 |
| AANSTOOD, Jan | 01-07-1891 | - | 24-07-1971 |
| AANSTOOD, Janna | 10-05-1829 | - | 14-08-1860 |
| AANSTOOD, Janna | 24-08-1887 | - | |
| AANSTOOD, Johanna Willemina | 12-03-1877 | - | |
| AANSTOOD, Maria | 06-12-1892 | - | |
| AANSTOOD, Willemina | 30-07-1832 | - | |
| AANSTOOT, Aalbert Driesen | 07-05-1719 | - | voor 1749 |
| AANSTOOT, Aaltien Harms | 09-08-1767 | - | 1809 |
| AANSTOOT, Aaltje | 19-04-1777 | - | |
| AANSTOOT, Aaltje | 24-10-1856 | - | voor 1892 |
| AANSTOOT, Aaltje | 11-12-1866 | - | 06-09-1910 |
| AANSTOOT, Aaltje | 22-05-1902 | - | 25-12-1961 |
